Prevision sur 7 jours
Vendredi 23 octobre
12:00
+20°
Ressenti
+19°comme
Vent
4.1m/s
Humidite
59%
Pression
696mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
50bon
Precipitations
5%
Soleil
Lever
07:17
Coucher
18:20
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
92% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +17° | +18° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +19° | +18° | +17° | +15° | +14° | +14° | +13° | +14° |
| Ressenti | +14° | +14° | +14° | +14° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +16° | +17° | +18° | +19° | +19° | +18° | +18° | +17° | +17° | +16° | +15° | +14° | +13° | +12° | +13° |
| Pression, mm | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 695 | 695 | 696 | 696 | 696 | 696 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 696 |
| Humidite, % | 79 | 77 | 77 | 77 | 81 | 85 | 87 | 86 | 82 | 72 | 62 | 60 | 59 | 55 | 54 | 49 | 51 | 56 | 66 | 77 | 82 | 82 | 79 | 75 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 |
| Qualite de l'air (AQI) | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 13 | 13 | 15 | 10 | 8 | 5 | - | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Oued Chouly, Tlemcen
- Fajr05:53
- Dhuhr12:49
- Asr15:56
- Maghrib18:20
- Isha19:40
Lever du soleil
07:17