Prevision sur 7 jours
Mardi 16 juin
12:00
+26°
Ressenti
+25°comme
Vent
4.0m/s
Humidite
36%
Pression
691mm Hg
UV Index
7haut
AQI
30bon
Precipitations
7%
Soleil
Lever
05:50
Coucher
20:19
Phase lunaire
Nouvelle lune
2% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +17° | +17° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +18° | +21° | +23° | +24° | +25° | +26° | +27° | +27° | +28° | +28° | +26° | +25° | +24° | +22° | +21° | +19° | +19° |
| Ressenti | +17° | +16° | +16° | +16° | +15° | +14° | +13° | +15° | +20° | +22° | +23° | +24° | +25° | +26° | +28° | +27° | +26° | +24° | +23° | +22° | +22° | +21° | +19° | +19° |
| Pression, mm | 689 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 689 | 690 | 690 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 691 |
| Humidite, % | 75 | 76 | 77 | 77 | 74 | 63 | 52 | 42 | 36 | 37 | 37 | 35 | 36 | 42 | 42 | 41 | 34 | 41 | 47 | 49 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 3.9 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 1.3 |
| Qualite de l'air (AQI) | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Horaires de prieres
Oued Chouly, Tlemcen
- Fajr04:04
- Dhuhr13:05
- Asr16:53
- Maghrib20:20
- Isha22:00
Lever du soleil
05:51