Prevision sur 7 jours
Jeudi 08 octobre
12:00
+22°
Ressenti
+24°comme
Vent
1.9m/s
Humidite
77%
Pression
706mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
60moyen
Precipitations
23%
Soleil
Lever
07:05
Coucher
18:40
Phase lunaire
Dernier croissant
9% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +19° | +20° | +21° | +22° | +22° | +23° | +23° | +21° | +21° | +21° | +19° | +18° | +18° | +18° | +17° |
| Ressenti | +19° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +17° | +18° | +21° | +22° | +23° | +24° | +24° | +25° | +23° | +21° | +22° | +22° | +21° | +20° | +20° | +19° | +18° |
| Pression, mm | 704 | 705 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 705 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 705 | 705 | 704 | 704 | 704 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Humidite, % | 90 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 89 | 87 | 89 | 83 | 80 | 77 | 73 | 68 | 65 | 80 | 80 | 78 | 87 | 90 | 89 | 89 | 87 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 3.1 | 3.3 | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.4 |
| Qualite de l'air (AQI) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 |
| Probabilite de precipitations, % | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 53 | 80 | 60 | 60 | 68 | 18 | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Beni Mester, Tlemcen
- Fajr05:42
- Dhuhr12:53
- Asr16:11
- Maghrib18:40
- Isha19:59
Lever du soleil
07:06