Prevision sur 7 jours
Lundi 15 juin
12:00
+28°
Ressenti
+29°comme
Vent
3.8m/s
Humidite
39%
Pression
691mm Hg
UV Index
8tres haut
AQI
40bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
05:50
Coucher
20:19
Phase lunaire
Nouvelle lune
0% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +19° | +19° | +18° | +17° | +17° | +17° | +16° | +17° | +22° | +23° | +25° | +27° | +28° | +29° | +29° | +29° | +29° | +28° | +27° | +25° | +23° | +21° | +19° | +17° |
| Ressenti | +20° | +19° | +18° | +17° | +17° | +17° | +16° | +17° | +21° | +23° | +25° | +27° | +29° | +30° | +30° | +30° | +28° | +26° | +25° | +24° | +23° | +21° | +19° | +17° |
| Pression, mm | 689 | 689 | 689 | 688 | 688 | 688 | 689 | 689 | 690 | 690 | 690 | 691 | 691 | 691 | 690 | 690 | 690 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| Humidite, % | 74 | 72 | 72 | 75 | 82 | 83 | 82 | 67 | 50 | 49 | 45 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 40 | 46 | 53 | 63 | 70 | 71 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | 2.3 |
| Qualite de l'air (AQI) | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Oued Chouly, Tlemcen
- Fajr04:04
- Dhuhr13:05
- Asr16:52
- Maghrib20:20
- Isha21:59
Lever du soleil
05:51