Prevision sur 7 jours
Vendredi 23 octobre
12:00
+18°
Ressenti
+17°comme
Vent
3.4m/s
Humidite
57%
Pression
670mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
52moyen
Precipitations
5%
Soleil
Lever
07:17
Coucher
18:21
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
92% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +15° | +16° | +17° | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° | +16° | +15° | +13° | +12° | +13° | +13° | +13° |
| Ressenti | +13° | +13° | +12° | +12° | +12° | +13° | +13° | +12° | +12° | +14° | +15° | +16° | +17° | +17° | +16° | +16° | +15° | +15° | +14° | +12° | +11° | +12° | +12° | +12° |
| Pression, mm | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 669 | 670 | 670 | 670 | 670 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 668 | 669 | 669 | 669 | 669 |
| Humidite, % | 79 | 76 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 88 | 83 | 80 | 66 | 60 | 57 | 58 | 61 | 58 | 59 | 61 | 67 | 80 | 85 | 77 | 74 | 75 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 |
| Qualite de l'air (AQI) | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | 3 | - | 20 | 15 | 13 | 18 | 15 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Horaires de prieres
Terny Beni Hediel, Tlemcen
- Fajr05:53
- Dhuhr12:50
- Asr15:57
- Maghrib18:21
- Isha19:41
Lever du soleil
07:18