Prevision sur 7 jours
Jeudi 08 octobre
12:00
+23°
Ressenti
+25°comme
Vent
2.2m/s
Humidite
72%
Pression
714mm Hg
UV Index
4moyen
AQI
56moyen
Precipitations
35%
Soleil
Lever
07:06
Coucher
18:40
Phase lunaire
Dernier croissant
9% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +18° | +19° | +21° | +23° | +23° | +24° | +24° | +24° | +24° | +22° | +22° | +20° | +19° | +19° | +18° | +18° |
| Ressenti | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +18° | +20° | +23° | +24° | +25° | +26° | +26° | +25° | +24° | +23° | +24° | +22° | +22° | +20° | +19° | +18° |
| Pression, mm | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 713 | 714 | 714 | 714 | 714 | 713 | 713 | 712 | 712 | 712 | 712 | 713 | 713 | 713 | 713 |
| Humidite, % | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 83 | 81 | 77 | 72 | 65 | 72 | 68 | 63 | 62 | 64 | 72 | 75 | 83 | 88 | 90 | 91 | 88 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 2.0 |
| Qualite de l'air (AQI) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 54 |
| Probabilite de precipitations, % | 13 | 10 | 17 | 26 | 33 | 37 | 38 | 38 | 33 | 26 | 23 | 27 | 35 | 43 | 50 | 58 | 60 | 55 | 45 | 35 | 27 | 20 | 15 | 20 |
Horaires de prieres
Bouhlou, Tlemcen
- Fajr05:42
- Dhuhr12:54
- Asr16:12
- Maghrib18:41
- Isha20:00
Lever du soleil
07:06