Prevision sur 7 jours
Samedi 10 octobre
12:00
+23°
Ressenti
+23°comme
Vent
1.2m/s
Humidite
41%
Pression
688mm Hg
UV Index
6haut
AQI
36bon
Precipitations
4%
Soleil
Lever
07:06
Coucher
18:37
Phase lunaire
Nouvelle lune
1% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +14° | +13° | +13° | +13° | +12° | +12° | +12° | +11° | +12° | +15° | +18° | +20° | +23° | +24° | +24° | +24° | +23° | +21° | +20° | +18° | +17° | +17° | +16° | +15° |
| Ressenti | +15° | +14° | +13° | +13° | +13° | +12° | +12° | +12° | +12° | +16° | +18° | +21° | +23° | +23° | +23° | +21° | +20° | +19° | +18° | +17° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Pression, mm | 687 | 687 | 687 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 687 | 688 | 688 | 688 | 687 | 687 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Humidite, % | 96 | 98 | 99 | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 90 | 73 | 57 | 41 | 35 | 34 | 37 | 38 | 49 | 55 | 60 | 64 | 65 | 67 | 78 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |
| Qualite de l'air (AQI) | 44 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Probabilite de precipitations, % | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 |
Horaires de prieres
Sebdou, Tlemcen
- Fajr05:43
- Dhuhr12:52
- Asr16:09
- Maghrib18:37
- Isha19:56
Lever du soleil
07:07