Prevision sur 7 jours
Jeudi 22 octobre
12:00
+21°
Ressenti
+22°comme
Vent
0.4m/s
Humidite
50%
Pression
692mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
28bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:16
Coucher
18:22
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
86% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +10° | +9° | +9° | +8° | +8° | +8° | +8° | +7° | +8° | +11° | +15° | +18° | +21° | +22° | +23° | +23° | +23° | +22° | +21° | +18° | +16° | +15° | +14° | +14° |
| Ressenti | +9° | +8° | +7° | +7° | +7° | +6° | +6° | +6° | +6° | +10° | +14° | +18° | +22° | +23° | +23° | +22° | +22° | +21° | +20° | +18° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Pression, mm | 691 | 691 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 691 | 692 | 692 | 692 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 690 | 690 | 691 | 691 | 691 |
| Humidite, % | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 90 | 81 | 63 | 50 | 44 | 43 | 43 | 43 | 45 | 54 | 71 | 86 | 91 | 93 | 94 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| Qualite de l'air (AQI) | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Sebdou, Tlemcen
- Fajr05:52
- Dhuhr12:50
- Asr15:58
- Maghrib18:22
- Isha19:42
Lever du soleil
07:17