Prevision sur 7 jours
Jeudi 15 octobre
12:00
+27°
Ressenti
+27°comme
Vent
2.4m/s
Humidite
42%
Pression
732mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
0bon
Precipitations
5%
Soleil
Lever
07:11
Coucher
18:30
Phase lunaire
Premier croissant
18% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +17° | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° | +14° | +15° | +17° | +21° | +23° | +25° | +27° | +28° | +28° | +28° | +28° | +26° | +25° | +23° | +22° | +20° | +19° | +19° |
| Ressenti | +17° | +16° | +15° | +15° | +14° | +14° | +13° | +14° | +17° | +21° | +24° | +26° | +27° | +28° | +28° | +27° | +26° | +26° | +25° | +24° | +23° | +21° | +19° | +19° |
| Pression, mm | 732 | 731 | 731 | 731 | 731 | 730 | 730 | 731 | 731 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 731 | 731 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Humidite, % | 80 | 77 | 75 | 72 | 71 | 71 | 72 | 71 | 67 | 60 | 54 | 48 | 42 | 38 | 37 | 38 | 41 | 47 | 55 | 62 | 67 | 72 | 75 | 76 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
| Qualite de l'air (AQI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 25 | 24 | 20 | 17 | 13 |
Horaires de prieres
Hennaya, Tlemcen
- Fajr05:47
- Dhuhr12:51
- Asr16:04
- Maghrib18:31
- Isha19:50
Lever du soleil
07:11