Prevision sur 7 jours
Dimanche 11 octobre
12:00
+20°
Ressenti
+21°comme
Vent
2.2m/s
Humidite
72%
Pression
728mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
31bon
Precipitations
38%
Soleil
Lever
07:07
Coucher
18:36
Phase lunaire
Nouvelle lune
0% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +18° | +17° | +17° | +17° | +16° | +16° | +17° | +16° | +16° | +18° | +18° | +19° | +20° | +21° | +22° | +23° | +22° | +22° | +21° | +19° | +18° | +18° | +17° | +17° |
| Ressenti | +19° | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° | +18° | +17° | +17° | +19° | +20° | +20° | +21° | +22° | +23° | +23° | +22° | +21° | +21° | +20° | +20° | +19° | +18° | +17° |
| Pression, mm | 727 | 727 | 727 | 727 | 726 | 726 | 726 | 726 | 727 | 727 | 728 | 728 | 728 | 727 | 727 | 726 | 726 | 726 | 727 | 727 | 727 | 727 | 728 | 728 |
| Humidite, % | 80 | 87 | 89 | 85 | 85 | 85 | 84 | 91 | 93 | 88 | 82 | 77 | 72 | 62 | 54 | 54 | 58 | 60 | 67 | 74 | 83 | 85 | 89 | 88 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 |
| Qualite de l'air (AQI) | 36 | 34 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 34 | 37 | 40 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| Probabilite de precipitations, % | 19 | 16 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | 54 |
Horaires de prieres
Hennaya, Tlemcen
- Fajr05:44
- Dhuhr12:52
- Asr16:08
- Maghrib18:36
- Isha19:55
Lever du soleil
07:08