Prevision sur 7 jours
Mardi 20 octobre
12:00
+19°
Ressenti
+19°comme
Vent
2.3m/s
Humidite
68%
Pression
697mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
44bon
Precipitations
10%
Soleil
Lever
07:15
Coucher
18:25
Phase lunaire
Premier quartier
68% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +15° | +14° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +16° | +17° | +18° | +19° | +20° | +20° | +20° | +20° | +19° | +18° | +17° | +17° | +15° | +14° | +14° |
| Ressenti | +14° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +15° | +16° | +17° | +18° | +19° | +20° | +20° | +19° | +19° | +18° | +18° | +17° | +17° | +16° | +14° | +13° |
| Pression, mm | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 695 | 695 | 696 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 698 | 697 | 697 | 698 | 698 |
| Humidite, % | 75 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91 | 91 | 90 | 87 | 82 | 77 | 73 | 68 | 65 | 62 | 61 | 61 | 65 | 72 | 78 | 81 | 87 | 90 | 88 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 2.3 |
| Qualite de l'air (AQI) | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Horaires de prieres
Beni Snous, Tlemcen
- Fajr05:52
- Dhuhr12:51
- Asr16:01
- Maghrib18:26
- Isha19:45
Lever du soleil
07:16