Prevision sur 7 jours
Samedi 10 octobre
12:00
+20°
Ressenti
+21°comme
Vent
2.6m/s
Humidite
74%
Pression
706mm Hg
UV Index
6haut
AQI
36bon
Precipitations
3%
Soleil
Lever
07:07
Coucher
18:37
Phase lunaire
Nouvelle lune
1% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +17° | +17° | +17° | +17° | +16° | +16° | +16° | +15° | +16° | +16° | +18° | +19° | +20° | +21° | +22° | +23° | +23° | +21° | +20° | +18° | +17° | +17° | +16° | +16° |
| Ressenti | +18° | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° | +16° | +16° | +17° | +18° | +19° | +20° | +21° | +22° | +22° | +21° | +20° | +20° | +20° | +19° | +19° | +18° | +16° | +16° |
| Pression, mm | 705 | 705 | 705 | 705 | 704 | 704 | 704 | 704 | 705 | 705 | 706 | 706 | 706 | 705 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Humidite, % | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 86 | 80 | 74 | 64 | 54 | 47 | 46 | 57 | 67 | 78 | 86 | 87 | 84 | 77 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 1.4 |
| Qualite de l'air (AQI) | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| Probabilite de precipitations, % | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 8 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
Horaires de prieres
Beni Mester, Tlemcen
- Fajr05:43
- Dhuhr12:53
- Asr16:09
- Maghrib18:38
- Isha19:57
Lever du soleil
07:07