Prevision sur 7 jours
Mardi 13 octobre
12:00
+20°
Ressenti
+20°comme
Vent
3.3m/s
Humidite
57%
Pression
697mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
52moyen
Precipitations
8%
Soleil
Lever
07:09
Coucher
18:32
Phase lunaire
Premier croissant
5% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +12° | +12° | +12° | +14° | +16° | +18° | +19° | +20° | +21° | +21° | +21° | +21° | +20° | +19° | +18° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Ressenti | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° | +10° | +10° | +11° | +13° | +15° | +17° | +18° | +20° | +20° | +20° | +20° | +19° | +19° | +18° | +18° | +18° | +16° | +14° | +13° |
| Pression, mm | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 694 | 695 | 695 | 696 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Humidite, % | 76 | 72 | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 75 | 72 | 68 | 64 | 60 | 57 | 54 | 52 | 51 | 53 | 59 | 65 | 69 | 76 | 81 | 83 | 81 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 2.5 |
| Qualite de l'air (AQI) | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | 40 | 40 | 39 | 37 | 34 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | 8 | 13 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 13 | 8 | 4 | 2 |
Horaires de prieres
Ain Fezza, Tlemcen
- Fajr05:45
- Dhuhr12:51
- Asr16:06
- Maghrib18:33
- Isha19:52
Lever du soleil
07:09