Prevision sur 7 jours
Samedi 10 octobre
12:00
+23°
Ressenti
+24°comme
Vent
2.8m/s
Humidite
59%
Pression
732mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
28bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:08
Coucher
18:38
Phase lunaire
Nouvelle lune
1% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +19° | +19° | +19° | +19° | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° | +19° | +20° | +22° | +23° | +24° | +24° | +24° | +23° | +22° | +21° | +20° | +20° | +19° | +18° | +18° |
| Ressenti | +21° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +19° | +18° | +19° | +20° | +22° | +22° | +24° | +24° | +24° | +23° | +22° | +22° | +22° | +21° | +20° | +20° | +19° | +19° |
| Pression, mm | 732 | 732 | 732 | 732 | 731 | 731 | 732 | 732 | 732 | 732 | 733 | 733 | 732 | 732 | 731 | 731 | 730 | 730 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Humidite, % | 83 | 83 | 84 | 84 | 87 | 87 | 88 | 90 | 90 | 84 | 76 | 66 | 59 | 50 | 53 | 58 | 63 | 65 | 69 | 74 | 77 | 81 | 83 | 84 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 5.2 | 4.6 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| Qualite de l'air (AQI) | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Horaires de prieres
Ain Fettah, Tlemcen
- Fajr05:44
- Dhuhr12:54
- Asr16:10
- Maghrib18:38
- Isha19:57
Lever du soleil
07:08