Prevision sur 7 jours
Vendredi 23 octobre
12:00
+21°
Ressenti
+20°comme
Vent
2.2m/s
Humidite
48%
Pression
730mm Hg
UV Index
4moyen
AQI
42bon
Precipitations
8%
Soleil
Lever
07:12
Coucher
18:14
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
92% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +12° | +13° | +12° | +13° | +15° | +18° | +20° | +21° | +22° | +23° | +23° | +22° | +21° | +20° | +18° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Ressenti | +15° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +16° | +19° | +20° | +20° | +21° | +22° | +21° | +21° | +20° | +20° | +18° | +18° | +17° | +15° | +14° |
| Pression, mm | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 729 | 729 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 730 | 730 | 730 |
| Humidite, % | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 94 | 81 | 69 | 48 | 50 | 44 | 44 | 54 | 61 | 67 | 76 | 83 | 90 | 92 | 92 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| Qualite de l'air (AQI) | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Tizi, Mascara
- Fajr05:48
- Dhuhr12:44
- Asr15:51
- Maghrib18:15
- Isha19:35
Lever du soleil
07:13