Prevision sur 7 jours
Samedi 24 octobre
12:00
+20°
Ressenti
+20°comme
Vent
0.8m/s
Humidite
62%
Pression
731mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
30bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:13
Coucher
18:13
Phase lunaire
Pleine lune
97% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +12° | +11° | +10° | +10° | +9° | +9° | +9° | +9° | +10° | +12° | +16° | +18° | +20° | +21° | +22° | +22° | +22° | +21° | +19° | +17° | +15° | +14° | +12° | +12° |
| Ressenti | +12° | +11° | +10° | +9° | +9° | +8° | +8° | +9° | +9° | +12° | +16° | +19° | +20° | +21° | +22° | +21° | +21° | +20° | +19° | +17° | +16° | +14° | +12° | +12° |
| Pression, mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 731 | 731 | 731 | 732 | 732 | 731 | 731 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Humidite, % | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 94 | 79 | 69 | 62 | 52 | 47 | 47 | 46 | 50 | 60 | 70 | 83 | 89 | 93 | 91 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Qualite de l'air (AQI) | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | 41 | 39 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Tizi, Mascara
- Fajr05:49
- Dhuhr12:44
- Asr15:50
- Maghrib18:14
- Isha19:34
Lever du soleil
07:14