Prevision sur 7 jours
Jeudi 22 octobre
12:00
+22°
Ressenti
+23°comme
Vent
0.5m/s
Humidite
58%
Pression
720mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
29bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:10
Coucher
18:15
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
86% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +13° | +12° | +12° | +12° | +11° | +11° | +11° | +11° | +11° | +14° | +18° | +20° | +22° | +23° | +24° | +24° | +24° | +23° | +21° | +19° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Ressenti | +13° | +12° | +12° | +11° | +11° | +10° | +10° | +10° | +10° | +14° | +18° | +21° | +23° | +24° | +23° | +23° | +22° | +21° | +21° | +19° | +18° | +16° | +15° | +15° |
| Pression, mm | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 718 | 719 | 719 | 720 | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 719 | 719 |
| Humidite, % | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 94 | 93 | 87 | 73 | 64 | 58 | 45 | 38 | 37 | 37 | 39 | 51 | 68 | 80 | 79 | 85 | 91 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 0.9 |
| Qualite de l'air (AQI) | 33 | 31 | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 39 | 38 | 36 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Benian, Mascara
- Fajr05:46
- Dhuhr12:44
- Asr15:51
- Maghrib18:16
- Isha19:35
Lever du soleil
07:11