Prevision sur 7 jours
Vendredi 23 octobre
12:00
+21°
Ressenti
+19°comme
Vent
2.8m/s
Humidite
48%
Pression
720mm Hg
UV Index
4moyen
AQI
33bon
Precipitations
3%
Soleil
Lever
07:11
Coucher
18:14
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
92% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +13° | +13° | +12° | +13° | +13° | +13° | +12° | +12° | +13° | +15° | +18° | +20° | +21° | +22° | +22° | +22° | +22° | +21° | +19° | +18° | +18° | +17° | +16° | +15° |
| Ressenti | +13° | +13° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +13° | +16° | +19° | +18° | +19° | +20° | +21° | +20° | +19° | +19° | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° | +16° |
| Pression, mm | 719 | 719 | 719 | 719 | 718 | 719 | 719 | 719 | 719 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 720 | 720 | 720 | 720 | 721 |
| Humidite, % | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 99 | 98 | 97 | 93 | 74 | 55 | 48 | 44 | 47 | 46 | 47 | 57 | 63 | 70 | 76 | 81 | 84 | 85 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| Qualite de l'air (AQI) | 34 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Benian, Mascara
- Fajr05:47
- Dhuhr12:43
- Asr15:50
- Maghrib18:14
- Isha19:34
Lever du soleil
07:12