Prevision sur 7 jours
Mardi 27 octobre
12:00
+24°
Ressenti
+23°comme
Vent
1.2m/s
Humidite
29%
Pression
717mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
0bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:15
Coucher
18:09
Phase lunaire
Pleine lune
98% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +11° | +11° | +11° | +13° | +16° | +19° | +22° | +24° | +26° | +27° | +27° | +26° | +25° | +23° | +21° | +19° | +16° | +15° | +13° |
| Ressenti | +10° | +10° | +10° | +10° | +10° | +9° | +9° | +9° | +11° | +14° | +17° | +20° | +23° | +25° | +26° | +24° | +23° | +23° | +22° | +21° | +18° | +16° | +13° | +12° |
| Pression, mm | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| Humidite, % | 67 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 65 | 57 | 46 | 37 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | 25 | 31 | 41 | 50 | 58 | 65 | 71 | 75 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
| Qualite de l'air (AQI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Benian, Mascara
- Fajr05:50
- Dhuhr12:43
- Asr15:47
- Maghrib18:10
- Isha19:30
Lever du soleil
07:15