Prevision sur 7 jours
Mardi 16 juin
12:00
+32°
Ressenti
+31°comme
Vent
4.1m/s
Humidite
24%
Pression
714mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
31bon
Precipitations
3%
Soleil
Lever
05:44
Coucher
20:15
Phase lunaire
Nouvelle lune
2% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +20° | +19° | +17° | +17° | +16° | +16° | +15° | +17° | +21° | +24° | +27° | +29° | +32° | +33° | +33° | +33° | +32° | +31° | +29° | +27° | +25° | +23° | +22° | +21° |
| Ressenti | +19° | +18° | +17° | +16° | +16° | +16° | +15° | +17° | +22° | +24° | +26° | +29° | +31° | +32° | +31° | +31° | +31° | +29° | +27° | +26° | +25° | +24° | +22° | +21° |
| Pression, mm | 713 | 713 | 713 | 713 | 712 | 712 | 713 | 713 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 714 | 714 | 714 |
| Humidite, % | 48 | 54 | 59 | 63 | 70 | 74 | 76 | 70 | 54 | 41 | 36 | 32 | 24 | 24 | 21 | 21 | 31 | 34 | 36 | 46 | 53 | 55 | 58 | 63 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 5.0 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.1 |
| Qualite de l'air (AQI) | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 |
Horaires de prieres
Benian, Mascara
- Fajr03:57
- Dhuhr13:00
- Asr16:48
- Maghrib20:15
- Isha21:55
Lever du soleil
05:44