Prevision sur 7 jours
Vendredi 23 octobre
12:00
+22°
Ressenti
+22°comme
Vent
1.5m/s
Humidite
52%
Pression
735mm Hg
UV Index
4moyen
AQI
42bon
Precipitations
10%
Soleil
Lever
07:13
Coucher
18:15
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
92% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +15° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +13° | +13° | +15° | +17° | +20° | +22° | +24° | +24° | +23° | +23° | +22° | +21° | +19° | +18° | +17° | +17° | +15° |
| Ressenti | +16° | +15° | +15° | +15° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +16° | +19° | +21° | +22° | +23° | +22° | +21° | +21° | +21° | +20° | +19° | +19° | +18° | +18° | +15° |
| Pression, mm | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 734 | 734 | 734 | 735 | 735 | 734 | 733 | 733 | 733 | 733 | 734 | 734 | 734 | 734 | 735 | 735 |
| Humidite, % | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 94 | 87 | 73 | 52 | 40 | 43 | 47 | 49 | 55 | 61 | 70 | 77 | 83 | 84 | 91 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| Qualite de l'air (AQI) | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Ain Frass, Mascara
- Fajr05:49
- Dhuhr12:45
- Asr15:52
- Maghrib18:16
- Isha19:36
Lever du soleil
07:14