Prevision sur 7 jours
Mardi 27 octobre
12:00
+23°
Ressenti
+23°comme
Vent
0.3m/s
Humidite
43%
Pression
731mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
0bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:17
Coucher
18:11
Phase lunaire
Pleine lune
98% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +10° | +10° | +9° | +9° | +9° | +8° | +8° | +8° | +10° | +12° | +15° | +19° | +23° | +26° | +27° | +28° | +28° | +26° | +23° | +20° | +18° | +15° | +13° | +12° |
| Ressenti | +9° | +8° | +8° | +7° | +7° | +6° | +6° | +6° | +8° | +11° | +14° | +18° | +23° | +26° | +26° | +25° | +25° | +24° | +22° | +20° | +18° | +15° | +12° | +12° |
| Pression, mm | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 730 | 730 | 730 | 731 | 731 | 731 | 731 | 732 | 732 |
| Humidite, % | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 88 | 88 | 84 | 76 | 68 | 55 | 43 | 34 | 27 | 23 | 24 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 87 | 88 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
| Qualite de l'air (AQI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Ain Frass, Mascara
- Fajr05:52
- Dhuhr12:44
- Asr15:48
- Maghrib18:11
- Isha19:32
Lever du soleil
07:17