Prevision sur 7 jours
Jeudi 18 juin
12:00
+30°
Ressenti
+32°comme
Vent
2.2m/s
Humidite
46%
Pression
727mm Hg
UV Index
8tres haut
AQI
72moyen
Precipitations
3%
Soleil
Lever
05:45
Coucher
20:17
Phase lunaire
Premier croissant
11% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +21° | +21° | +20° | +20° | +20° | +20° | +19° | +20° | +21° | +23° | +25° | +27° | +30° | +31° | +32° | +33° | +32° | +30° | +28° | +26° | +24° | +23° | +23° | +22° |
| Ressenti | +22° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +21° | +23° | +25° | +27° | +30° | +32° | +34° | +35° | +34° | +33° | +31° | +28° | +26° | +26° | +26° | +25° | +25° |
| Pression, mm | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 728 | 728 | 727 | 727 | 727 | 727 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 727 | 726 |
| Humidite, % | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 81 | 74 | 65 | 57 | 51 | 46 | 42 | 40 | 39 | 41 | 48 | 58 | 67 | 72 | 75 | 78 | 83 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 3.4 | 2.0 | 0.9 | 0.4 |
| Qualite de l'air (AQI) | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Horaires de prieres
Ain Frass, Mascara
- Fajr03:58
- Dhuhr13:02
- Asr16:50
- Maghrib20:18
- Isha21:58
Lever du soleil
05:46