Prevision sur 7 jours
Lundi 09 novembre
12:00
+26°
Ressenti
+22°comme
Vent
7.2m/s
Humidite
29%
Pression
718mm Hg
UV Index
3moyen
AQI
0bon
Precipitations
12%
Soleil
Lever
07:26
Coucher
17:51
Phase lunaire
Nouvelle lune
0% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +17° | +16° | +16° | +15° | +15° | +14° | +14° | +15° | +17° | +19° | +21° | +24° | +26° | +28° | +27° | +26° | +24° | +24° | +24° | +24° | +23° | +22° | +21° | +21° |
| Ressenti | +16° | +15° | +15° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +15° | +17° | +19° | +20° | +22° | +22° | +22° | +21° | +20° | +20° | +20° | +19° | +19° | +18° | +18° | +18° |
| Pression, mm | 720 | 719 | 719 | 719 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 719 | 719 | 719 | 718 | 718 | 718 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
| Humidite, % | 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | 68 | 68 | 65 | 58 | 48 | 40 | 34 | 29 | 27 | 29 | 34 | 38 | 39 | 38 | 38 | 41 | 44 | 46 | 45 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 6.9 |
| Qualite de l'air (AQI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 |
Horaires de prieres
Tadjena, Chlef
- Fajr05:58
- Dhuhr12:39
- Asr15:31
- Maghrib17:52
- Isha19:15
Lever du soleil
07:26