Prevision sur 7 jours
Jeudi 10 septembre
12:00
+25°
Ressenti
+27°comme
Vent
2.7m/s
Humidite
63%
Pression
721mm Hg
UV Index
6haut
AQI
39bon
Precipitations
32%
Soleil
Lever
06:34
Coucher
19:10
Phase lunaire
Nouvelle lune
2% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +20° | +21° | +21° | +21° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +21° | +23° | +24° | +25° | +26° | +26° | +25° | +24° | +23° | +22° | +21° | +20° | +19° | +18° | +18° |
| Ressenti | +23° | +24° | +24° | +24° | +23° | +22° | +22° | +22° | +22° | +24° | +25° | +26° | +27° | +27° | +26° | +25° | +24° | +23° | +22° | +21° | +21° | +20° | +20° | +19° |
| Pression, mm | 719 | 719 | 719 | 718 | 718 | 718 | 719 | 719 | 720 | 720 | 720 | 721 | 721 | 721 | 721 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Humidite, % | 94 | 93 | 93 | 93 | 97 | 97 | 91 | 91 | 90 | 84 | 75 | 71 | 63 | 60 | 59 | 61 | 64 | 68 | 71 | 79 | 83 | 86 | 88 | 89 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 4.4 | 3.4 | 2.1 | 1.2 | 0.9 |
| Qualite de l'air (AQI) | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Probabilite de precipitations, % | 14 | 20 | 28 | 38 | 45 | 50 | 53 | 53 | 46 | 36 | 28 | 38 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 |
Horaires de prieres
Tadjena, Chlef
- Fajr05:06
- Dhuhr12:52
- Asr16:27
- Maghrib19:10
- Isha20:33
Lever du soleil
06:34