Prevision sur 7 jours
Jeudi 10 septembre
12:00
+25°
Ressenti
+27°comme
Vent
2.0m/s
Humidite
61%
Pression
720mm Hg
UV Index
6haut
AQI
38bon
Precipitations
25%
Soleil
Lever
06:33
Coucher
19:10
Phase lunaire
Nouvelle lune
2% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +22° | +22° | +21° | +20° | +20° | +20° | +20° | +21° | +21° | +21° | +22° | +24° | +25° | +25° | +24° | +24° | +24° | +23° | +22° | +21° | +20° | +20° | +19° | +19° |
| Ressenti | +26° | +26° | +24° | +23° | +23° | +23° | +24° | +24° | +23° | +23° | +25° | +26° | +27° | +26° | +25° | +25° | +25° | +24° | +23° | +22° | +22° | +22° | +21° | +21° |
| Pression, mm | 718 | 718 | 718 | 718 | 717 | 718 | 718 | 718 | 719 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 721 | 721 | 721 |
| Humidite, % | 92 | 86 | 87 | 89 | 97 | 98 | 99 | 98 | 88 | 84 | 77 | 68 | 61 | 60 | 74 | 71 | 69 | 71 | 76 | 83 | 86 | 87 | 89 | 91 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| Qualite de l'air (AQI) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | 5 | - | 5 | 8 | 18 | 50 | 75 | 53 | 5 | 5 | 25 | 48 | 63 | 63 | 20 | - | 3 | - | - | - | 3 | 5 |
Horaires de prieres
Tadjena, Chlef
- Fajr05:06
- Dhuhr12:52
- Asr16:28
- Maghrib19:10
- Isha20:33
Lever du soleil
06:34