Prevision sur 7 jours
Mercredi 28 octobre
12:00
+25°
Ressenti
+24°comme
Vent
1.4m/s
Humidite
44%
Pression
746mm Hg
UV Index
4moyen
AQI
0bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:22
Coucher
18:14
Phase lunaire
Lune gibbeuse decroissante
94% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +15° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +12° | +13° | +15° | +18° | +21° | +23° | +25° | +26° | +26° | +25° | +24° | +23° | +22° | +20° | +19° | +17° | +16° | +16° |
| Ressenti | +14° | +13° | +13° | +12° | +12° | +11° | +10° | +11° | +14° | +18° | +22° | +24° | +24° | +25° | +25° | +25° | +25° | +24° | +23° | +22° | +20° | +18° | +17° | +16° |
| Pression, mm | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Humidite, % | 80 | 81 | 80 | 77 | 75 | 74 | 74 | 73 | 71 | 68 | 64 | 55 | 44 | 39 | 43 | 52 | 61 | 67 | 72 | 76 | 80 | 82 | 84 | 83 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.0 |
| Qualite de l'air (AQI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Bensekrane, Tlemcen
- Fajr05:57
- Dhuhr12:49
- Asr15:52
- Maghrib18:15
- Isha19:35
Lever du soleil
07:22