Prevision sur 7 jours
Vendredi 23 octobre
12:00
+21°
Ressenti
+20°comme
Vent
1.4m/s
Humidite
53%
Pression
723mm Hg
UV Index
4moyen
AQI
30bon
Precipitations
8%
Soleil
Lever
07:10
Coucher
18:12
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
92% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +13° | +13° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +14° | +18° | +19° | +21° | +22° | +23° | +23° | +22° | +22° | +20° | +19° | +18° | +16° | +15° | +15° |
| Ressenti | +14° | +13° | +13° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +14° | +18° | +20° | +20° | +20° | +21° | +20° | +20° | +20° | +20° | +19° | +18° | +17° | +16° | +15° |
| Pression, mm | 721 | 721 | 722 | 721 | 721 | 721 | 722 | 722 | 722 | 723 | 723 | 723 | 723 | 723 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 723 | 723 | 723 | 724 |
| Humidite, % | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 92 | 76 | 70 | 53 | 44 | 45 | 40 | 41 | 49 | 59 | 69 | 78 | 84 | 88 | 86 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 |
| Qualite de l'air (AQI) | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 |
Horaires de prieres
Zelamta, Mascara
- Fajr05:46
- Dhuhr12:42
- Asr15:48
- Maghrib18:13
- Isha19:33
Lever du soleil
07:11