Prevision sur 7 jours
Vendredi 23 octobre
12:00
+23°
Ressenti
+21°comme
Vent
4.7m/s
Humidite
47%
Pression
753mm Hg
UV Index
4moyen
AQI
42bon
Precipitations
8%
Soleil
Lever
07:14
Coucher
18:16
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
92% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +17° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +17° | +18° | +20° | +22° | +23° | +24° | +24° | +24° | +23° | +23° | +21° | +20° | +18° | +17° | +16° | +16° |
| Ressenti | +18° | +17° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +18° | +20° | +20° | +21° | +22° | +22° | +22° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° | +18° | +16° | +16° |
| Pression, mm | 752 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 754 |
| Humidite, % | 86 | 86 | 85 | 82 | 75 | 70 | 71 | 73 | 72 | 65 | 56 | 45 | 47 | 46 | 50 | 55 | 57 | 60 | 66 | 72 | 78 | 83 | 85 | 90 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.7 | 5.2 | 6.4 | 5.7 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
| Qualite de l'air (AQI) | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Horaires de prieres
Zahana, Mascara
- Fajr05:50
- Dhuhr12:46
- Asr15:52
- Maghrib18:16
- Isha19:37
Lever du soleil
07:15