Prevision sur 7 jours
Dimanche 25 octobre
12:00
+19°
Ressenti
+18°comme
Vent
2.1m/s
Humidite
50%
Pression
716mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
31bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:14
Coucher
18:12
Phase lunaire
Pleine lune
100% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +11° | +11° | +10° | +10° | +10° | +9° | +9° | +9° | +9° | +11° | +15° | +17° | +19° | +20° | +21° | +22° | +22° | +21° | +19° | +16° | +15° | +14° | +13° | +12° |
| Ressenti | +11° | +11° | +9° | +9° | +9° | +8° | +8° | +8° | +8° | +11° | +14° | +16° | +18° | +19° | +20° | +20° | +20° | +20° | +18° | +16° | +15° | +13° | +12° | +11° |
| Pression, mm | 716 | 716 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 716 | 716 | 716 | 716 | 715 | 715 | 715 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Humidite, % | 92 | 94 | 93 | 90 | 87 | 86 | 90 | 90 | 89 | 86 | 73 | 60 | 50 | 39 | 32 | 32 | 38 | 46 | 59 | 72 | 76 | 77 | 77 | 77 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
| Qualite de l'air (AQI) | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Mocta Douz, Mascara
- Fajr05:49
- Dhuhr12:44
- Asr15:48
- Maghrib18:12
- Isha19:33
Lever du soleil
07:14