Prevision sur 7 jours
Mardi 16 juin
12:00
+32°
Ressenti
+32°comme
Vent
5.8m/s
Humidite
38%
Pression
727mm Hg
UV Index
8tres haut
AQI
31bon
Precipitations
2%
Soleil
Lever
05:41
Coucher
20:13
Phase lunaire
Nouvelle lune
2% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +20° | +20° | +18° | +18° | +17° | +17° | +17° | +18° | +23° | +25° | +28° | +30° | +32° | +33° | +34° | +35° | +35° | +33° | +32° | +32° | +29° | +26° | +24° | +24° |
| Ressenti | +20° | +20° | +18° | +16° | +16° | +16° | +16° | +17° | +23° | +25° | +28° | +30° | +32° | +33° | +33° | +33° | +32° | +31° | +29° | +28° | +26° | +26° | +24° | +24° |
| Pression, mm | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 726 | 726 | 726 | 725 | 726 | 726 | 726 | 727 | 727 |
| Humidite, % | 63 | 62 | 64 | 64 | 64 | 65 | 68 | 63 | 50 | 46 | 38 | 36 | 38 | 33 | 27 | 23 | 25 | 29 | 29 | 23 | 24 | 50 | 52 | 52 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 4.1 | 5.8 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 1.5 |
| Qualite de l'air (AQI) | 39 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 39 | 37 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Horaires de prieres
Ain Ferah, Mascara
- Fajr03:54
- Dhuhr12:58
- Asr16:46
- Maghrib20:14
- Isha21:55
Lever du soleil
05:41