Prevision sur 7 jours
Mardi 08 septembre
12:00
+29°
Ressenti
+35°comme
Vent
3.2m/s
Humidite
75%
Pression
753mm Hg
UV Index
6haut
AQI
50bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:32
Coucher
19:14
Phase lunaire
Dernier croissant
12% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +25° | +24° | +23° | +23° | +23° | +22° | +22° | +22° | +25° | +27° | +28° | +29° | +29° | +30° | +30° | +30° | +29° | +28° | +28° | +26° | +25° | +24° | +24° | +24° |
| Ressenti | +26° | +26° | +26° | +26° | +25° | +26° | +26° | +26° | +29° | +32° | +33° | +34° | +35° | +36° | +35° | +35° | +33° | +33° | +32° | +31° | +30° | +29° | +27° | +23° |
| Pression, mm | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 751 | 751 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Humidite, % | 58 | 64 | 76 | 81 | 83 | 88 | 92 | 92 | 85 | 73 | 68 | 67 | 75 | 69 | 62 | 66 | 71 | 75 | 75 | 81 | 90 | 91 | 87 | 48 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
| Qualite de l'air (AQI) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Talassa, Chlef
- Fajr05:04
- Dhuhr12:53
- Asr16:29
- Maghrib19:14
- Isha20:37
Lever du soleil
06:32