Prevision sur 7 jours
Mercredi 17 juin
12:00
+38°
Ressenti
+38°comme
Vent
4.3m/s
Humidite
21%
Pression
750mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
57moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
05:36
Coucher
20:13
Phase lunaire
Premier croissant
6% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +25° | +24° | +24° | +23° | +22° | +22° | +22° | +23° | +25° | +29° | +33° | +36° | +38° | +40° | +40° | +39° | +38° | +37° | +36° | +34° | +33° | +31° | +29° | +27° |
| Ressenti | +25° | +24° | +24° | +24° | +23° | +23° | +23° | +23° | +26° | +29° | +32° | +35° | +38° | +40° | +40° | +40° | +39° | +37° | +36° | +35° | +34° | +33° | +31° | +30° |
| Pression, mm | 752 | 752 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 749 | 749 | 749 | 748 | 748 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 750 |
| Humidite, % | 45 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 68 | 59 | 49 | 37 | 27 | 22 | 21 | 21 | 23 | 28 | 31 | 32 | 32 | 34 | 38 | 44 | 50 | 58 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
| Qualite de l'air (AQI) | 42 | 45 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 69 | 74 | 69 | 74 | 79 | 83 | 87 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Horaires de prieres
Oum Drou, Chlef
- Fajr03:47
- Dhuhr12:55
- Asr16:46
- Maghrib20:14
- Isha21:57
Lever du soleil
05:37