Prevision sur 7 jours
Jeudi 18 juin
12:00
+33°
Ressenti
+37°comme
Vent
3.1m/s
Humidite
48%
Pression
750mm Hg
UV Index
8tres haut
AQI
113mauvais
Precipitations
3%
Soleil
Lever
05:37
Coucher
20:14
Phase lunaire
Premier croissant
11% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +25° | +24° | +23° | +22° | +22° | +21° | +21° | +22° | +23° | +26° | +28° | +31° | +33° | +34° | +35° | +35° | +35° | +33° | +31° | +29° | +27° | +26° | +25° | +24° |
| Ressenti | +28° | +26° | +26° | +25° | +25° | +24° | +24° | +24° | +26° | +29° | +31° | +35° | +37° | +39° | +39° | +39° | +37° | +35° | +33° | +31° | +30° | +29° | +28° | +28° |
| Pression, mm | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 750 | 750 | 750 |
| Humidite, % | 68 | 75 | 79 | 81 | 83 | 85 | 86 | 84 | 77 | 66 | 57 | 52 | 48 | 45 | 42 | 39 | 39 | 43 | 49 | 56 | 62 | 69 | 74 | 79 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
| Qualite de l'air (AQI) | 91 | 95 | 99 | 102 | 105 | 107 | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
Horaires de prieres
Oum Drou, Chlef
- Fajr03:47
- Dhuhr12:56
- Asr16:46
- Maghrib20:14
- Isha21:57
Lever du soleil
05:37