Prevision sur 7 jours
Lundi 21 septembre
12:00
+24°
Ressenti
+25°comme
Vent
2.5m/s
Humidite
51%
Pression
705mm Hg
UV Index
6haut
AQI
35bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:30
Coucher
18:42
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
73% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +18° | +17° | +17° | +17° | +16° | +17° | +16° | +16° | +18° | +20° | +21° | +23° | +24° | +25° | +26° | +25° | +25° | +23° | +22° | +20° | +19° | +18° | +17° | +16° |
| Ressenti | +20° | +19° | +19° | +19° | +18° | +18° | +18° | +17° | +20° | +21° | +22° | +24° | +25° | +26° | +26° | +24° | +24° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° | +18° | +17° |
| Pression, mm | 704 | 704 | 704 | 703 | 703 | 704 | 704 | 704 | 704 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 704 | 704 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Humidite, % | 91 | 92 | 97 | 96 | 94 | 93 | 96 | 96 | 90 | 78 | 68 | 61 | 51 | 45 | 46 | 41 | 46 | 54 | 65 | 72 | 79 | 83 | 89 | 92 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
| Qualite de l'air (AQI) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 |
| Probabilite de precipitations, % | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Tizi N'tleta, Tizi Ouzou
- Fajr05:04
- Dhuhr12:37
- Asr16:05
- Maghrib18:42
- Isha20:04
Lever du soleil
06:31