Prevision sur 7 jours
Mardi 16 juin
12:00
+34°
Ressenti
+34°comme
Vent
2.6m/s
Humidite
24%
Pression
735mm Hg
UV Index
8tres haut
AQI
52moyen
Precipitations
2%
Soleil
Lever
05:25
Coucher
19:54
Phase lunaire
Nouvelle lune
2% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +29° | +29° | +29° | +28° | +28° | +28° | +28° | +28° | +29° | +30° | +32° | +33° | +34° | +35° | +36° | +37° | +37° | +37° | +37° | +36° | +35° | +34° | +33° | +33° |
| Ressenti | +30° | +30° | +29° | +29° | +29° | +28° | +27° | +28° | +29° | +30° | +32° | +33° | +34° | +34° | +35° | +36° | +36° | +35° | +34° | +34° | +34° | +33° | +34° | +32° |
| Pression, mm | 734 | 734 | 733 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 735 | 735 | 736 | 736 | 735 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 733 | 734 | 734 | 735 | 736 | 736 |
| Humidite, % | 45 | 45 | 45 | 47 | 49 | 49 | 45 | 44 | 44 | 38 | 33 | 28 | 24 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 26 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 |
| Qualite de l'air (AQI) | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 |
| Probabilite de precipitations, % | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
Horaires de prieres
Chaiba, Tipaza
- Fajr03:40
- Dhuhr12:41
- Asr16:28
- Maghrib19:55
- Isha21:34
Lever du soleil
05:26