Prevision sur 7 jours
Mardi 08 septembre
12:00
+38°
Ressenti
+35°comme
Vent
5.6m/s
Humidite
15%
Pression
736mm Hg
UV Index
7haut
AQI
85moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:43
Coucher
19:16
Phase lunaire
Dernier croissant
12% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +33° | +32° | +31° | +30° | +29° | +29° | +28° | +28° | +29° | +31° | +34° | +36° | +38° | +39° | +40° | +40° | +40° | +40° | +39° | +38° | +36° | +35° | +34° | +33° |
| Ressenti | +29° | +28° | +27° | +27° | +26° | +25° | +25° | +25° | +26° | +28° | +30° | +33° | +35° | +37° | +38° | +39° | +38° | +37° | +35° | +34° | +33° | +31° | +30° | +29° |
| Pression, mm | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 736 | 736 | 736 | 736 | 735 | 734 | 734 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 |
| Humidite, % | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 |
| Qualite de l'air (AQI) | 129 | 126 | 123 | 120 | 118 | 115 | 111 | 107 | 103 | 99 | 94 | 90 | 85 | 81 | 78 | 75 | 74 | 72 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Charouine, Timimoun
- Fajr05:23
- Dhuhr13:00
- Asr16:33
- Maghrib19:16
- Isha20:32
Lever du soleil
06:44