Prevision sur 7 jours
Mardi 22 septembre
12:00
+29°
Ressenti
+28°comme
Vent
6.0m/s
Humidite
38%
Pression
736mm Hg
UV Index
6haut
AQI
94moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:50
Coucher
18:59
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
82% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +29° | +28° | +27° | +26° | +25° | +24° | +24° | +23° | +23° | +25° | +27° | +28° | +29° | +30° | +31° | +31° | +31° | +31° | +30° | +29° | +29° | +28° | +27° | +26° |
| Ressenti | +26° | +25° | +25° | +24° | +24° | +23° | +22° | +21° | +22° | +23° | +25° | +27° | +28° | +30° | +31° | +30° | +29° | +28° | +28° | +27° | +27° | +26° | +26° | +25° |
| Pression, mm | 735 | 735 | 735 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 735 | 736 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 733 | 733 | 733 | 734 | 734 | 735 | 735 |
| Humidite, % | 33 | 34 | 39 | 44 | 48 | 51 | 54 | 58 | 57 | 53 | 47 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.0 |
| Qualite de l'air (AQI) | 90 | 90 | 89 | 87 | 86 | 84 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 91 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 3 | - | - |
Horaires de prieres
Charouine, Timimoun
- Fajr05:32
- Dhuhr12:55
- Asr16:23
- Maghrib18:59
- Isha20:14
Lever du soleil
06:51