Prevision sur 7 jours
Mercredi 17 juin
12:00
+32°
Ressenti
+35°comme
Vent
3.0m/s
Humidite
40%
Pression
715mm Hg
UV Index
9tres haut
AQI
72moyen
Precipitations
2%
Soleil
Lever
05:10
Coucher
19:46
Phase lunaire
Premier croissant
6% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +22° | +21° | +21° | +20° | +20° | +19° | +19° | +21° | +22° | +25° | +27° | +30° | +32° | +34° | +34° | +34° | +34° | +33° | +32° | +31° | +30° | +28° | +26° | +25° |
| Ressenti | +23° | +22° | +22° | +22° | +21° | +21° | +20° | +23° | +25° | +27° | +30° | +32° | +35° | +36° | +36° | +36° | +34° | +34° | +33° | +32° | +31° | +29° | +27° | +26° |
| Pression, mm | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 713 | 714 | 714 | 715 | 715 | 716 | 716 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Humidite, % | 68 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 87 | 79 | 67 | 56 | 47 | 40 | 34 | 30 | 28 | 28 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 53 | 55 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Qualite de l'air (AQI) | 48 | 55 | 62 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 |
| Probabilite de precipitations, % | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
Horaires de prieres
Ouenza, Tébessa
- Fajr03:21
- Dhuhr12:28
- Asr16:18
- Maghrib19:46
- Isha21:29
Lever du soleil
05:11