Prevision sur 7 jours
Mercredi 17 juin
12:00
+34°
Ressenti
+34°comme
Vent
5.7m/s
Humidite
33%
Pression
741mm Hg
UV Index
9tres haut
AQI
184mauvais
Precipitations
0%
Soleil
Lever
05:17
Coucher
19:45
Phase lunaire
Premier croissant
6% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +29° | +29° | +28° | +28° | +27° | +27° | +27° | +27° | +29° | +30° | +32° | +33° | +34° | +35° | +36° | +37° | +37° | +37° | +36° | +36° | +35° | +33° | +32° | +31° |
| Ressenti | +29° | +29° | +28° | +27° | +27° | +27° | +27° | +27° | +28° | +30° | +31° | +33° | +34° | +35° | +36° | +36° | +36° | +36° | +35° | +35° | +34° | +33° | +32° | +31° |
| Pression, mm | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 740 | 740 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Humidite, % | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 48 | 45 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 26 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 5.3 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 3.9 | 2.4 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.9 |
| Qualite de l'air (AQI) | 74 | 100 | 128 | 156 | 158 | 159 | 161 | 164 | 167 | 171 | 176 | 180 | 184 | 188 | 191 | 194 | 197 | 200 | 210 | 220 | 227 | 224 | 216 | 208 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Ferkane, Tébessa
- Fajr03:31
- Dhuhr12:31
- Asr16:18
- Maghrib19:45
- Isha21:24
Lever du soleil
05:17