Prevision sur 7 jours
Lundi 21 septembre
12:00
+19°
Ressenti
+21°comme
Vent
2.0m/s
Humidite
75%
Pression
673mm Hg
UV Index
7haut
AQI
47bon
Precipitations
40%
Soleil
Lever
06:32
Coucher
18:43
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
73% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +17° | +17° | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° | +15° | +16° | +16° | +16° | +17° | +19° | +21° | +22° | +22° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° | +18° | +17° | +16° |
| Ressenti | +18° | +18° | +17° | +17° | +17° | +16° | +16° | +16° | +17° | +17° | +17° | +18° | +21° | +23° | +23° | +22° | +21° | +21° | +20° | +20° | +20° | +19° | +18° | +18° |
| Pression, mm | 673 | 673 | 672 | 672 | 672 | 671 | 671 | 672 | 672 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 672 | 672 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| Humidite, % | 85 | 87 | 91 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 89 | 88 | 89 | 81 | 75 | 67 | 57 | 51 | 48 | 49 | 63 | 76 | 79 | 84 | 89 | 92 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| Qualite de l'air (AQI) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| Probabilite de precipitations, % | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | 28 | 45 | 40 | 18 | 25 | 18 | 18 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Bir Foda, M'Sila
- Fajr05:08
- Dhuhr12:38
- Asr16:07
- Maghrib18:43
- Isha20:03
Lever du soleil
06:32