Prevision sur 7 jours
Jeudi 18 juin
12:00
+32°
Ressenti
+29°comme
Vent
8.4m/s
Humidite
26%
Pression
681mm Hg
UV Index
8tres haut
AQI
129mauvais
Precipitations
13%
Soleil
Lever
05:31
Coucher
20:08
Phase lunaire
Premier croissant
11% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +26° | +25° | +24° | +23° | +22° | +22° | +23° | +24° | +25° | +27° | +29° | +30° | +32° | +33° | +34° | +35° | +35° | +35° | +34° | +33° | +32° | +31° | +29° | +28° |
| Ressenti | +24° | +23° | +23° | +23° | +22° | +21° | +21° | +21° | +22° | +23° | +25° | +27° | +29° | +30° | +31° | +31° | +31° | +30° | +30° | +29° | +27° | +25° | +24° | +24° |
| Pression, mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 681 | 681 | 681 | 680 | 680 | 680 | 679 | 679 | 679 | 678 | 678 | 679 | 679 | 679 |
| Humidite, % | 37 | 41 | 45 | 50 | 52 | 52 | 50 | 47 | 43 | 38 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 6.0 |
| Qualite de l'air (AQI) | 89 | 92 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 | 125 | 128 | 129 | 129 | 129 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | 9 | 5 | 5 | 7 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 20 | 15 | 11 |
Horaires de prieres
Ben Chicao, Médéa
- Fajr03:41
- Dhuhr12:50
- Asr16:40
- Maghrib20:08
- Isha21:51
Lever du soleil
05:31