Prevision sur 7 jours
Jeudi 22 octobre
12:00
+22°
Ressenti
+24°comme
Vent
0.6m/s
Humidite
64%
Pression
729mm Hg
UV Index
5moyen
AQI
35bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:11
Coucher
18:15
Phase lunaire
Lune gibbeuse croissante
86% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +12° | +12° | +11° | +11° | +13° | +16° | +20° | +22° | +24° | +25° | +25° | +25° | +23° | +21° | +19° | +17° | +16° | +15° | +14° |
| Ressenti | +15° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +12° | +11° | +11° | +13° | +18° | +21° | +24° | +26° | +25° | +25° | +25° | +23° | +22° | +20° | +19° | +17° | +16° | +15° |
| Pression, mm | 728 | 728 | 728 | 727 | 728 | 727 | 728 | 727 | 728 | 728 | 728 | 729 | 729 | 728 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 728 | 728 |
| Humidite, % | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 90 | 73 | 64 | 54 | 43 | 40 | 50 | 56 | 70 | 82 | 88 | 92 | 95 | 97 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| Qualite de l'air (AQI) | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 41 | 39 | 39 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Froha, Mascara
- Fajr05:47
- Dhuhr12:44
- Asr15:51
- Maghrib18:16
- Isha19:36
Lever du soleil
07:12