Prevision sur 7 jours
Mardi 08 septembre
12:00
+35°
Ressenti
+38°comme
Vent
2.3m/s
Humidite
37%
Pression
750mm Hg
UV Index
7haut
AQI
52moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:30
Coucher
19:11
Phase lunaire
Dernier croissant
12% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +26° | +25° | +24° | +24° | +24° | +23° | +23° | +23° | +25° | +27° | +29° | +32° | +35° | +37° | +38° | +39° | +38° | +38° | +37° | +34° | +32° | +31° | +29° | +28° |
| Ressenti | +28° | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +26° | +27° | +31° | +33° | +35° | +38° | +39° | +39° | +39° | +39° | +39° | +38° | +36° | +35° | +33° | +32° | +30° |
| Pression, mm | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 751 | 750 | 750 | 749 | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 | 748 | 748 | 748 |
| Humidite, % | 53 | 55 | 60 | 68 | 73 | 73 | 74 | 76 | 69 | 71 | 60 | 48 | 37 | 27 | 25 | 26 | 26 | 29 | 36 | 43 | 47 | 48 | 52 | 53 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 |
| Qualite de l'air (AQI) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | 53 | 52 | 52 | 52 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 10 | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Oued Fodda, Chlef
- Fajr05:03
- Dhuhr12:52
- Asr16:28
- Maghrib19:12
- Isha20:34
Lever du soleil
06:31