Prevision sur 7 jours
Mardi 08 septembre
12:00
+34°
Ressenti
+37°comme
Vent
2.0m/s
Humidite
36%
Pression
747mm Hg
UV Index
7haut
AQI
51moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:31
Coucher
19:12
Phase lunaire
Dernier croissant
12% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +26° | +26° | +25° | +24° | +24° | +23° | +23° | +23° | +24° | +26° | +29° | +31° | +34° | +36° | +37° | +36° | +36° | +35° | +33° | +32° | +30° | +28° | +26° | +26° |
| Ressenti | +27° | +27° | +27° | +26° | +26° | +26° | +27° | +27° | +29° | +30° | +32° | +35° | +37° | +39° | +40° | +39° | +38° | +38° | +36° | +34° | +32° | +30° | +29° | +28° |
| Pression, mm | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 748 | 748 | 748 | 748 | 747 | 746 | 745 | 745 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| Humidite, % | 48 | 53 | 62 | 67 | 72 | 82 | 89 | 93 | 88 | 75 | 61 | 49 | 36 | 32 | 33 | 38 | 38 | 44 | 48 | 47 | 49 | 58 | 61 | 61 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Qualite de l'air (AQI) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 59 | 57 | 51 | 51 | 51 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Labiod Medjadja, Chlef
- Fajr05:03
- Dhuhr12:52
- Asr16:28
- Maghrib19:12
- Isha20:35
Lever du soleil
06:31