Prevision sur 7 jours
Samedi 08 aout
12:00
+37°
Ressenti
+40°comme
Vent
1.2m/s
Humidite
31%
Pression
749mm Hg
UV Index
7haut
AQI
58moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:07
Coucher
19:53
Phase lunaire
Dernier croissant
24% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +26° | +26° | +26° | +26° | +25° | +25° | +24° | +24° | +26° | +28° | +31° | +34° | +37° | +39° | +40° | +39° | +38° | +37° | +36° | +34° | +33° | +31° | +29° | +28° |
| Ressenti | +29° | +29° | +28° | +28° | +28° | +27° | +27° | +27° | +29° | +31° | +34° | +38° | +40° | +42° | +42° | +40° | +39° | +37° | +36° | +35° | +33° | +32° | +31° | +30° |
| Pression, mm | 749 | 749 | 748 | 748 | 748 | 748 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 748 | 748 | 747 | 747 | 747 | 746 | 747 | 747 | 747 | 748 | 748 |
| Humidite, % | 66 | 67 | 65 | 62 | 60 | 63 | 68 | 70 | 67 | 62 | 55 | 44 | 31 | 23 | 23 | 26 | 30 | 31 | 32 | 34 | 38 | 44 | 50 | 57 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 4.8 | 6.4 | 6.2 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 2.0 | 1.3 | 1.1 |
| Qualite de l'air (AQI) | 51 | 52 | 54 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 65 | 66 | 66 | 65 | 62 | 57 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Chettia, Chlef
- Fajr04:30
- Dhuhr13:01
- Asr16:47
- Maghrib19:53
- Isha21:24
Lever du soleil
06:07