Prevision sur 7 jours
Lundi 10 aout
12:00
+32°
Ressenti
+37°comme
Vent
1.8m/s
Humidite
66%
Pression
746mm Hg
UV Index
6haut
AQI
0bon
Precipitations
3%
Soleil
Lever
06:07
Coucher
19:50
Phase lunaire
Dernier croissant
9% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +27° | +26° | +26° | +25° | +25° | +24° | +24° | +24° | +26° | +30° | +32° | +32° | +32° | +31° | +32° | +33° | +33° | +33° | +32° | +30° | +29° | +28° | +27° | +26° |
| Ressenti | +32° | +31° | +31° | +31° | +31° | +30° | +29° | +29° | +32° | +34° | +36° | +37° | +37° | +37° | +37° | +37° | +37° | +37° | +36° | +35° | +34° | +33° | +32° | +32° |
| Pression, mm | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 746 |
| Humidite, % | 84 | 88 | 90 | 90 | 90 | 93 | 95 | 94 | 84 | 69 | 59 | 60 | 66 | 69 | 65 | 58 | 54 | 56 | 60 | 66 | 73 | 81 | 88 | 91 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| Qualite de l'air (AQI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Horaires de prieres
Breira, Chlef
- Fajr04:30
- Dhuhr12:59
- Asr16:46
- Maghrib19:50
- Isha21:21
Lever du soleil
06:07