Prevision sur 7 jours
Mardi 10 novembre
12:00
+19°
Ressenti
+15°comme
Vent
5.9m/s
Humidite
52%
Pression
688mm Hg
UV Index
4moyen
AQI
0bon
Precipitations
0%
Soleil
Lever
07:15
Coucher
17:39
Phase lunaire
Nouvelle lune
0% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +16° | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +16° | +17° | +18° | +19° | +19° | +19° | +19° | +19° | +18° | +18° | +17° | +16° | +16° | +15° | +15° |
| Ressenti | +14° | +14° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +15° | +15° | +15° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +15° | +14° | +14° | +13° | +13° |
| Pression, mm | 689 | 689 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 687 | 687 | 687 | 687 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| Humidite, % | 66 | 63 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 63 | 61 | 58 | 55 | 52 | 50 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Qualite de l'air (AQI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Ouled Rached, Bouira
- Fajr05:47
- Dhuhr12:27
- Asr15:19
- Maghrib17:39
- Isha19:02
Lever du soleil
07:15