Prevision sur 7 jours
Jeudi 18 juin
12:00
+40°
Ressenti
+38°comme
Vent
2.3m/s
Humidite
6%
Pression
724mm Hg
UV Index
7haut
AQI
67moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
06:05
Coucher
20:06
Phase lunaire
Premier croissant
11% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +34° | +33° | +31° | +30° | +29° | +28° | +27° | +27° | +29° | +33° | +36° | +38° | +40° | +41° | +42° | +43° | +43° | +42° | +42° | +40° | +39° | +37° | +35° | +33° |
| Ressenti | +30° | +29° | +28° | +26° | +25° | +24° | +23° | +22° | +25° | +30° | +32° | +36° | +38° | +39° | +39° | +39° | +38° | +37° | +35° | +34° | +33° | +32° | +31° | +30° |
| Pression, mm | 724 | 724 | 724 | 723 | 723 | 723 | 724 | 724 | 724 | 725 | 725 | 725 | 724 | 724 | 724 | 723 | 723 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 723 | 723 |
| Humidite, % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 2.6 | 3.6 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 4.3 | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 3.5 | 2.6 | 2.1 |
| Qualite de l'air (AQI) | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 73 | 70 | 67 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Timoudi, Béni Abbès
- Fajr04:30
- Dhuhr13:06
- Asr16:40
- Maghrib20:07
- Isha21:36
Lever du soleil
06:05