Prevision sur 7 jours
Jeudi 18 juin
12:00
+32°
Ressenti
+33°comme
Vent
1.5m/s
Humidite
36%
Pression
733mm Hg
UV Index
8tres haut
AQI
88moyen
Precipitations
0%
Soleil
Lever
05:20
Coucher
20:00
Phase lunaire
Premier croissant
11% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +25° | +24° | +24° | +24° | +24° | +25° | +25° | +26° | +28° | +29° | +31° | +31° | +32° | +32° | +32° | +31° | +31° | +30° | +29° | +28° | +28° | +28° | +28° | +27° |
| Ressenti | +27° | +26° | +25° | +24° | +24° | +24° | +24° | +25° | +27° | +30° | +33° | +33° | +33° | +34° | +33° | +33° | +32° | +31° | +31° | +31° | +30° | +29° | +28° | +27° |
| Pression, mm | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 733 | 733 | 734 | 734 | 734 | 733 | 733 | 733 | 732 | 732 | 732 | 731 | 731 | 730 | 730 | 731 | 731 | 731 |
| Humidite, % | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 46 | 43 | 41 | 42 | 44 | 45 | 42 | 36 | 33 | 33 | 35 | 38 | 45 | 54 | 59 | 56 | 49 | 43 | 43 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
| Qualite de l'air (AQI) | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probabilite de precipitations, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Tichy, Béjaïa
- Fajr03:29
- Dhuhr12:41
- Asr16:32
- Maghrib20:01
- Isha21:45
Lever du soleil
05:21