Prevision sur 7 jours
Mardi 16 juin
12:00
+27°
Ressenti
+27°comme
Vent
4.0m/s
Humidite
39%
Pression
669mm Hg
UV Index
9tres haut
AQI
48bon
Precipitations
18%
Soleil
Lever
05:18
Coucher
19:50
Phase lunaire
Nouvelle lune
2% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° | +17° | +20° | +22° | +24° | +25° | +27° | +28° | +28° | +28° | +28° | +27° | +27° | +27° | +24° | +22° | +21° | +19° |
| Ressenti | +17° | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° | +14° | +17° | +20° | +22° | +25° | +26° | +27° | +28° | +29° | +27° | +27° | +26° | +27° | +26° | +23° | +22° | +22° | +20° |
| Pression, mm | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 667 | 668 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 668 | 668 | 668 | 669 | 670 | 669 |
| Humidite, % | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 75 | 71 | 60 | 54 | 57 | 53 | 43 | 39 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 43 | 61 | 70 | 76 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 2.1 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 1.4 |
| Qualite de l'air (AQI) | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| Probabilite de precipitations, % | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 | 28 | 39 | 50 | 53 | 42 | 24 | 10 | 4 | 1 | - | 2 |
Horaires de prieres
Foum Toub, Batna
- Fajr03:30
- Dhuhr12:35
- Asr16:23
- Maghrib19:51
- Isha21:32
Lever du soleil
05:18