Prevision sur 7 jours
Mardi 16 juin
12:00
+27°
Ressenti
+33°comme
Vent
2.3m/s
Humidite
70%
Pression
761mm Hg
UV Index
8tres haut
AQI
36bon
Precipitations
1%
Soleil
Lever
05:10
Coucher
19:51
Phase lunaire
Nouvelle lune
2% illuminee
| Nuit | Matin | Jour | Soir | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
| Temperature, °C | +19° | +19° | +19° | +19° | +19° | +19° | +19° | +21° | +23° | +25° | +26° | +26° | +27° | +28° | +28° | +28° | +27° | +27° | +26° | +24° | +22° | +21° | +20° | +19° |
| Ressenti | +22° | +22° | +22° | +22° | +21° | +21° | +21° | +25° | +27° | +28° | +30° | +31° | +33° | +32° | +33° | +32° | +30° | +29° | +28° | +26° | +25° | +24° | +23° | +22° |
| Pression, mm | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 |
| Humidite, % | 93 | 91 | 93 | 93 | 93 | 95 | 96 | 97 | 89 | 81 | 77 | 71 | 70 | 64 | 62 | 62 | 64 | 68 | 69 | 71 | 81 | 92 | 94 | 96 |
| UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vent, m/s | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Qualite de l'air (AQI) | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Probabilite de precipitations, % | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horaires de prieres
Chetaibi, Annaba
- Fajr03:18
- Dhuhr12:31
- Asr16:23
- Maghrib19:52
- Isha21:37
Lever du soleil
05:10